Chlorid amónny Tech Grade & Feed Grade & Food Grade
Opis tovaru: Chlorid amónny
Mol.vzorec: NH4CL
CAS č.:12125-02-9
Štandardná známka:Priemyselná trieda, Krmivo Grade, Food Grade
čistota:99,5 %
Vzhľad: biely prášok, granulovaný
Špecifikácia
Chlorid amónny (potravinársky)
Položky | technické údaje | Test výsledok |
HN4CL (AKO SUCHÝ ZÁKLAD) % | ≥99,5 | 99,5 |
VLHKOSŤ % | ≤0,5 | 0,04 |
RESIDUE IN IGNITION % | ≤0,4 | 0,2 |
Fe % | ≤0,0007 | 0,00002 |
Pb % | ≤0,0005 | 0,00004 |
SO4 % | ≤0,02 | 0,01 |
HODNOTA PH | 4,0-5,8 | 5.36 |
Chlorid amónny (technická kvalita)
Položky | technické údaje | Test výsledok |
HN4CL (AKO SUCHÝ ZÁKLAD) % | 99-99,5 | 99,5 |
VLHKOSŤ % | ≤0,5 | 0,11 |
RESIDUE IN IGNITION % | ≤0,4 | 0,38 |
Fe % | ≤0,0007 | 0,00005 |
Pb % | ≤0,0005 | 0,00005 |
SO4 % | ≤0,02 | 0,009 |
HODNOTA PH | 4,0-5,8 | 5.21 |
Chlorid amónny (trieda krmiva)
Položky | technické údaje | Test výsledok |
HN4CL (AKO SUCHÝ ZÁKLAD) % | ≥99,5 | 99,5 |
VLHKOSŤ % | ≤0,7 | 0,08 |
RESIDUE IN IGNITION % | ≤0,4 | 0,29 |
Fe % | ≤0,001 | 0,00009 |
Pb % | ≤0,0005 | 0,00004 |
SO4 % | ≤0,02 | 0,014 |
HODNOTA PH | 4,0-5,8 | 5.11 |
Aplikácia
Chlorid amónny sa používa hlavne na suché batérie, akumulátory, amónne soli, opaľovanie, pokovovanie, medicínu, fotografiu, elektródy, lepidlá atď.
Chlorid amónny je tiež dostupné dusíkaté chemické hnojivo, ktorého obsah dusíka je 24 % až 25 %.Je to fyziologické kyslé hnojivo vhodné pre pšenicu, ryžu, kukuricu, repku a iné plodiny.Má účinky na zvýšenie húževnatosti a napätia vlákna a zlepšenie kvality najmä bavlny a ľanu.Avšak vzhľadom na povahu chloridu amónneho, ak aplikácia nie je správna, prinesie určité nepriaznivé účinky na pôdu a plodiny.
Používa sa ako kvasnicové živiny (používané hlavne na varenie piva) a kondicionér cesta.Všeobecne sa zmieša s hydrogénuhličitanom sodným a množstvo je asi 25 % hydrogénuhličitanu sodného alebo sa meria 10 až 20 g pšeničnej múky.Používa sa hlavne na chlieb, sušienky atď.Pomôcky na spracovanie
Balenie
25 kg/vrece